更新時(shí)間:2024-06-12
訪問(wèn)量:1340
產(chǎn)品型號(hào):CYWB-6
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 300℃ | 微波源 | 2450MHz |
樣品數(shù)量 | 6個(gè)/批 | 爐腔級(jí)別 | 民用級(jí) |
價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,制藥,綜合 |
多通道高溫高壓微波消解儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CYWB-4 | CYWB-6 | CYWB-10 | CYWB-12 | CYWB-16 | CYWB-40 |
主機(jī)參數(shù) | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專(zhuān)業(yè)微波源/2450MHz; | |||||
微波輸出功率:0~1600W自動(dòng)連續(xù)可調(diào); 微波輸出特性:微波非脈沖連續(xù)自動(dòng)變頻控制,0~100%自動(dòng)輸出; | ||||||
微波腔體:52L,全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||||
排風(fēng)和冷卻系統(tǒng):爐腔配備大功率排風(fēng)系統(tǒng),各種反應(yīng)可在通風(fēng),安全和易于觀察的環(huán)境下長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)進(jìn)行。爐腔通風(fēng)采用耐酸蝕,大風(fēng)量離心式風(fēng)機(jī),排風(fēng)量不小于5m3/min;爐腔內(nèi)具有風(fēng)冷功能,持續(xù)為反應(yīng)罐降溫,溫度和壓力實(shí)時(shí)顯示。 | ||||||
控制系統(tǒng)參數(shù) | 控制方式:觸摸屏設(shè)計(jì),8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠(yuǎn)距離直讀反應(yīng)進(jìn)程,實(shí)時(shí)顯示密閉反應(yīng)罐溫度、壓力,并可實(shí)時(shí)顯示溫壓曲線; | |||||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||||
溫度控制系統(tǒng):采用接觸式控溫方式,控溫精準(zhǔn)*,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實(shí)時(shí)檢測(cè)控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的溫度和曲線; | ||||||
壓力控制系統(tǒng):采用非接觸式控壓方式,控壓精準(zhǔn)*,實(shí)時(shí)檢測(cè)控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||||
壓力保護(hù):超壓自動(dòng)調(diào)整/停止微波發(fā)射并自動(dòng)報(bào)警; | ||||||
反應(yīng)罐參數(shù) | 溫度可達(dá)300℃以上,壓力可達(dá)1500psi; | |||||
外罐采用進(jìn)口PEEK宇航材料,內(nèi)罐材質(zhì):聚四氟材料;內(nèi)罐反應(yīng)容積:100ml; | ||||||
高壓消解罐批處理量4個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量6個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量40個(gè)樣品/批; |
通用型微波消解儀產(chǎn)品性能
1、大功率微波磁控管非脈沖連續(xù)微波輸出,實(shí)現(xiàn)小功率輸出和小體積諧振腔體的微波連續(xù)可調(diào);
2、溫度、壓力雙重測(cè)控;
3、5.6吋彩色液晶顯示屏結(jié)合電磁式觸控面板操作,操作便捷、舒適;
4、通用型微波消解儀中智能的圖形化操作界面設(shè)計(jì),簡(jiǎn)潔易懂、快速掌握;
5、雙重安全防護(hù)門(mén),能更好的抵抗橫向沖擊,提高了儀器的安全性能;
6、一體式鋼制外層防爆門(mén)結(jié)構(gòu)和自鎖結(jié)構(gòu),使用更安全;
7、可同時(shí)處理6位高壓消解罐,單個(gè)消解罐容積可達(dá)100mL,提高批次消解量;
8、消解罐采用安全膜和裙邊雙重保護(hù)設(shè)計(jì)以及垂直釋壓設(shè)計(jì),保證消解過(guò)程安全可靠;
9、能量密封設(shè)計(jì),確保樣品和揮發(fā)性元素?zé)o損失,提高結(jié)果準(zhǔn)確性;
10、廣泛應(yīng)用于食品、藥品、環(huán)境等領(lǐng)域。