品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 0RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | RT+5~60℃ | 容量規格 | /升 |
溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
應用領域 | 綜合 |
生化反應恒溫培養箱搖床技術參數
型號 | NS-100B |
回旋頻率范圍 | 30~300rpm |
回旋頻率精度 | ±1rpm |
搖板擺振幅度 | Ф26mm |
可達容量 | 100ml×23 250ml×12 500ml×9 1000ml×5 |
標準配置 | 500ml×3 250ml×3 100ml×4 50ml×4 |
托板尺寸 | 450×410mm |
定時范圍 (h) | 0-999hour |
溫控范圍 | RT+5~60℃ |
溫控精度 | ±0.1℃ |
溫度均勻度 | 0.5℃±0.2℃(37℃恒溫狀態) |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) |
托盤數量 | 1塊 |
外型尺寸 | 740×710×510mm |
功率 | 550W |
電源 | AC220±10﹪50~60Hz |
環境溫度要求 | 5~30℃ |
生化反應恒溫培養箱搖床恒溫培養搖床標準操作規程