更新時(shí)間:2024-06-13
訪問量:855
產(chǎn)品型號:CHSQ-100-III
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 95%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | Rt+3-60℃ | 容量規(guī)格 | 100升 |
溫度均勻性 | 1℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
國產(chǎn)三氣培養(yǎng)箱小容量低氧細(xì)胞箱三氣培養(yǎng)箱通過模擬微生物、組織、細(xì)胞等生長環(huán)境,提供穩(wěn)定的溫濕度、二氧化碳濃度和氧氣濃度,應(yīng)用于細(xì)胞、組織培養(yǎng)和某些特殊微生物的繁殖和培養(yǎng)。
技術(shù)參數(shù)
型號 | CHSQ-50-III | CHSQ-80-III | CHSQ-100-III | CHSQ-160-III | CHSQ-200-III |
顯示屏 | 5.0寸觸摸屏 | ||||
公稱容積 | 50L | 80L | 100L | 160L | 200L |
溫度控制范圍 | Rt+3-60℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5(@37)℃ | ||||
溫度均勻性 | ±0.5(@37)℃ | ||||
C02濃度控制范圍 | 0-20VOL% | ||||
C02濃度控制精度 | ±0.1%(根據(jù)溫度、壓力等自動(dòng)補(bǔ)償) | ||||
02濃度控制范圍 | 1-95VOL% | ||||
02濃度控制誤差 | ±0.3% | ||||
功率 | 350W | 400W | 450W | 550W | 650W |
工作室尺寸(mm)長*寬*高) | 340*340*450 | 400*400*500 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 |
外形尺寸(mm)長*寬*高) | 430*460*650 | 540*520*790 | 550*530*890 | 640*620*940 | 640*650*1040 |
定時(shí)范圍/隔板數(shù) | 0-999h或連續(xù) /2塊 | ||||
CO2控制方式 | 進(jìn)口IR紅外傳感器 | ||||
O2控制方式/滅菌方式 | 進(jìn)口電化學(xué)傳感器/紫外滅菌 | ||||
相對濕度 | ≥95%(RH%),該參數(shù)顯示不控制 |
國產(chǎn)三氣培養(yǎng)箱小容量低氧細(xì)胞箱三氣培養(yǎng)箱和二氧化碳培養(yǎng)箱的區(qū)別?